FUT Draft Simulator | User Drafts | AJAX XXX12 | FIFA

Privacy

AJAX XXX12's FUT Drafts

Draft Name Type Chemistry Rating Total Score Date
best bpl team ever 17 100 87 187 9,954 2017-01-02 17
best liga bbva team ever 17-legend 100 86 186 9,827 2017-01-07 17
the best bpl team ever 17-wildcard 100 86 186 9,919 2017-01-21 17
frtge 17-wildcard 100 88 188 10,047 2017-01-22 17
dutchers 17-wildcard 100 86 186 9,818 2017-01-22 17
the best liga bbva team ever 17-mega 100 90 190 10,332 2017-01-31 17
[ NO NAME ] 17-legend 100 87 187 9,989 2017-02-02 17
fgwefg 17-toty 100 87 187 9,936 2017-02-03 17
rfear 17-toty 100 89 189 10,173 2017-02-03 17
jhb jhb 17-toty 100 88 188 10,156 2017-02-03 17
dfasdfra 17-legend 100 87 187 9,995 2017-02-08 17
yvfyfv 17-toty 100 87 187 10,041 2017-02-08 17
fgerg 17-toty 100 90 190 10,325 2017-02-08 17
best bundesliga team ever 17-legend 100 87 187 9,946 2017-02-12 17
liga bbva team ever 17-toty 100 89 189 10,214 2017-02-13 17
premier league team ever 17-toty 100 87 187 9,989 2017-02-13 17
dfrtf 17-mega 100 88 188 10,056 2017-02-14 17
bets premier league 17-legend 100 85 185 9,718 2017-02-15 17
best premierliga bbva team eve 17-legend 100 88 188 10,098 2017-02-15 17
best bpl team ever 17-legend 100 86 186 9,883 2017-02-15 17
best serie a team ever 17-legend 100 87 187 10,040 2017-02-15 17
gftgrtgwtdr 17-legend 100 85 185 9,712 2017-02-16 17
fut draft 17-toty 100 89 189 10,221 2017-02-16 17
frewqrf 17-legend 100 86 186 9,826 2017-02-17 17
BUNDESLIGA TEAM tots 100 88 188 10,205 2017-02-17 16
LIGA BBVA TEAM toty 100 88 188 10,109 2017-02-17 16
LIAG BBVA TEAM EVER toty 100 88 188 10,112 2017-02-17 16
fut darft 10 17-legend 100 88 188 10,102 2017-02-17 17
fut darft 11 17-legend 100 88 188 10,112 2017-02-17 17
fut draft 12 17-legend 100 88 188 10,045 2017-02-17 17
drgd 17-legend 100 88 188 10,060 2017-02-17 17
[ NO NAME ] 17-legend 100 87 187 10,036 2017-02-18 17
full toty aan val fut darft 17-wildcard 100 89 189 10,211 2017-02-19 17
best fut 90 draft ever 17-toty 100 90 190 10,331 2017-02-20 17
fut darft pppppprrrrrrr 17-toty 100 87 187 9,944 2017-02-22 17
suarez fjerhbfrgf 17-legend 100 87 187 9,950 2017-02-22 17
de regeboog fut darft 17-legend 52 85 137 5,637 2017-02-22 17
the best fut draft 17-legend 100 88 188 10,161 2017-02-23 17
best liga bbva fut draft 17-toty 100 89 189 10,273 2017-02-23 17
efteling vlog 17-toty 100 87 187 9,947 2017-02-24 17
frefsdf 17-legend 100 87 187 9,986 2017-02-24 17
best liga bbbgvbbbbbbbvaaaaa t 17-wildcard 100 88 188 10,152 2017-02-25 17
best legend bpllegend fut darf 17-legend 100 87 187 9,946 2017-02-26 17
bets bpl team ever 17-wildcard 100 86 186 9,883 2017-02-26 17
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 17-wildcard 100 87 187 10,028 2017-02-26 17
best bbbpppppllllll fffffffuuu 17-nolegends 100 85 185 9,772 2017-02-26 17
[ NO NAME ] 17-toty 100 88 188 10,145 2017-02-27 17
best best liga bbvapremier lea 17-toty 100 88 188 10,104 2017-03-01 17
dfewrf 17-toty 98 88 186 9,881 2017-03-01 17
best bpl teambank ever 17-toty 100 88 188 10,196 2017-03-01 17
best bpl team ever 17-toty 100 87 187 10,043 2017-03-01 17
sdwecf 17-legend 100 86 186 9,885 2017-03-02 17
rfWFG toty 99 88 187 10,066 2017-03-03 16
dwerfe 17-wildcard 100 88 188 10,198 2017-03-04 17
bbbbbbbbbbbbbbbbbuuuuuuuuuuunn 17-legend 100 86 186 9,871 2017-03-05 17
eindelijk een 100 90 draft 17-mega 97 90 187 10,050 2017-03-07 17
en 86 91 fut draft 17-mega 86 91 177 9,272 2017-03-07 17
best bundesliga team ever 17-legend 100 87 187 9,931 2017-03-08 17
best bpl team ever ever ever e 17-legend 100 86 186 9,928 2017-03-08 17
the best bpl fut draft ever 17-legend 100 85 185 9,777 2017-03-10 17
bpl team ever 17-toty 100 86 186 9,922 2017-03-10 17
ggggggggggfffffffff 17-toty 99 86 185 9,787 2017-03-10 17
the best liga bbva team evveve 17-legend 98 87 185 9,817 2017-03-11 17
the best liga bbva team best l 17-wildcard 100 89 189 10,209 2017-03-11 17
the best premnier league team 17-wildcard 100 86 186 9,870 2017-03-11 17
begeggevfegfvef 17-nolegends 100 86 186 9,879 2017-03-11 17
erfvervg 17-legend 100 85 185 9,719 2017-03-11 17
spanje 17-legend 100 87 187 10,044 2017-03-11 17
the best minecraft team ever 17-wildcard 100 89 189 10,206 2017-03-11 17
the best premier premier premi 17-legend 100 87 187 9,980 2017-03-11 17
fedrfRSDQEWT5RW4ERT 17-legend 100 85 185 9,762 2017-03-13 17
fewrf e f 17-legend 100 86 186 9,838 2017-03-13 17
the best liga bbva team evevev 17-legend 100 85 185 9,720 2017-03-13 17
the best bpl team ever 17-legend 100 86 186 9,888 2017-03-14 17
een eindelijk goed bundesliga 17-legend 100 88 188 10,138 2017-03-15 17
een 10 90 fut draft ever ever 17-toty 100 90 190 10,372 2017-03-16 17
the best serie a team ever 17-legend 100 86 186 9,873 2017-03-16 17
hgwrhf gvuiebfuerbfiuwbf 17-legend 100 85 185 9,768 2017-03-16 17
pele fut draft 17-legend 100 87 187 9,935 2017-03-16 17
the best fifa 17 fut dar5ft ev 17 100 85 185 9,770 2017-03-17 17
geggggggggggggggggggg 17-toty 100 87 187 9,929 2017-03-17 17
ggfgfgfggfgffgfgfgfgfg 17-legend 100 87 187 9,936 2017-03-17 17
wefn jwevfbihcjgvbfigqtvbx 17-legend 100 86 186 9,921 2017-03-17 17
ggggggggggggggggg1111111111111 17-toty 100 87 187 9,985 2017-03-17 17
bhbbbbbbbuuuuuunnnnnndddddeeee 17-legend 100 86 186 9,969 2017-03-17 17
gggggffffff 17-legend 100 87 187 9,942 2017-03-18 17
vh h 17-legend 100 86 186 9,827 2017-03-18 17
een bijna vol real madrid fut 17-legend 100 88 188 10,151 2017-03-18 17
sssasasassasasasasasassasa 17-legend 100 86 186 9,877 2017-03-20 17
benseliga liga bbvgfa team te 17-legend 99 87 186 9,852 2017-03-22 17
bijna vol bundsesliga team evv 17-legend 100 85 185 9,802 2017-03-22 17
een best wel redelijk team eve 17-legend 100 86 186 9,829 2017-03-22 17
gv 17-legend 100 85 185 9,765 2017-03-23 17
snelste team ever 17-legend 62 85 147 6,484 2017-03-24 17
premier league team now now no 17-legend 100 86 186 9,874 2017-03-24 17
fifa 17 en fifa 16 draft 17-legend 100 86 186 9,886 2017-03-24 17
[ NO NAME ] 17-legend 100 86 186 9,880 2017-03-25 17
futwatch team ever 17-legend 100 87 187 9,983 2017-03-25 17
the best premier votebal ever 17-legend 100 86 186 9,880 2017-03-26 17
finaly futr draft ever ever 17-wildcard 100 87 187 10,032 2017-03-26 17
liga bbva team fifa ever 17-wildcard 100 89 189 10,259 2017-03-26 17
serie a team fifa 17 ever 17-wildcard 100 84 184 9,694 2017-03-26 17
een echt heel erg goed team ee 17-toty 100 89 189 10,271 2017-03-30 17
the best liga bbva team ever o 17-legend 100 87 187 10,043 2017-03-31 17
suarez tream ever 17-toty 100 88 188 10,059 2017-03-31 17
een 10 89 fut draft netjes hoo 17-wildcard 100 89 189 10,253 2017-04-01 17
orange 17-legend 65 87 152 6,988 2017-04-02 17
liga bbva team 1 17-legend 100 86 186 9,878 2017-04-03 17
best premier league team ever 17-toty 100 86 186 9,830 2017-04-03 17
best premier league 1 17-legend 100 87 187 10,038 2017-04-03 17
franse best team ever 17-toty 90 90 180 9,380 2017-04-04 17
fefjhdfb hdb 17-legend 100 85 185 9,721 2017-04-04 17
g dx 17-legend 100 85 185 9,709 2017-04-05 17
legendsliga bvvaduits bundesli 17-legend 100 86 186 9,880 2017-04-05 17
best ronaldo team ever 17-legend 100 87 187 9,935 2017-04-05 17
een beast team 17-legend 100 88 188 10,051 2017-04-06 17
the bet bpllegendsspits ronald 17-legend 100 87 187 10,038 2017-04-06 17
best reoep 17-toty 100 88 188 10,114 2017-04-06 17
best serie a team forever 17-toty 100 86 186 9,927 2017-04-06 17
best serie A teamduits bundesl 17-legend 100 85 185 9,772 2017-04-07 17
the best bundesliga team ever 17-toty 100 85 185 9,718 2017-04-07 17
90 rated team best for 17-toty 98 90 188 10,147 2017-04-07 17
best serie A team ever 17-toty 100 86 186 9,932 2017-04-07 17
gggg 17-legend 100 86 186 9,869 2017-04-07 17
best liga bbvapremier leaguele 17-toty 100 88 188 10,153 2017-04-07 17
hcvedvyfhdvyhv 17-wildcard 100 88 188 10,151 2017-04-08 17
bets bundesliga duits team eve 17-legend 99 86 185 9,839 2017-04-08 17
best duitsbundesligaliga bbva 17-legend 100 87 187 9,991 2017-04-08 17
best premier leauge 17-legend 100 87 187 9,943 2017-04-08 17
best bayern munchen team ever 17-legend 96 86 182 9,687 2017-04-08 17
efdf 17-legend 100 85 185 9,728 2017-04-08 17
the best bpl team 17-legend 100 86 186 9,831 2017-04-08 17
full duits team 17-legend 100 84 184 9,605 2017-04-08 17
the best liga bbva spain aanva 17-legend 100 89 189 10,165 2017-04-08 17
the best premier league team e 17-wildcard 100 88 188 10,102 2017-04-08 17
barcelonareal madrid team best 17-wildcard 100 90 190 10,473 2017-04-08 17
th best premier league best 2 17-legend 100 87 187 9,939 2017-04-08 17
th best bpl team bets ever ooi 17-legend 100 85 185 9,725 2017-04-09 17
the best liga bbva best ligaa 17-legend 100 89 189 10,215 2017-04-09 17
bpl chelsea team best ever 17-legend 100 85 185 9,723 2017-04-09 17
best bundesiga team 12345 17-legend 100 86 186 9,883 2017-04-09 17
dcdef 17-legend 92 86 178 9,293 2017-04-09 17
the best liga bbva team best e 17-wildcard 100 89 189 10,215 2017-04-09 17
best spaans team ever 17-toty 100 88 188 10,154 2017-04-10 17
the best serie a best team eve 17-legend 100 86 186 9,830 2017-04-10 17
the best bundesliga team bayer 17-bayern-realmadrid 100 86 186 9,891 2017-04-12 17
the best liga bbva team ever 17-legend 100 87 187 10,090 2017-04-12 17
the best serie a tream 17-legend 100 86 186 9,831 2017-04-12 17
legends fut draft 17-legend 100 88 188 10,101 2017-04-12 17
the best bayern muncghe team b 17-legend 98 87 185 9,764 2017-04-12 17
bijna vol spaans voeballers te 17-legend 100 86 186 9,833 2017-04-13 17
3 legends fut draft 17-legend 100 87 187 9,980 2017-04-13 17
legend fut draft 17-legend 100 85 185 9,771 2017-04-13 17
premier league team 1 17 100 87 187 9,990 2017-04-13 17
bundesliga team 17-legend 100 86 186 9,824 2017-04-13 17
een lekkere fut draft liga bbv 17-legend 100 88 188 10,099 2017-04-13 17
the best premier league team 1 17-legend 100 86 186 9,928 2017-04-13 17
messi suare neymar team best 17-legend 100 88 188 10,110 2017-04-13 17
messi team 3 17-legend 100 86 186 9,833 2017-04-14 17
the best 4 legends duits bunde 17-legend 100 86 186 9,977 2017-04-14 17
bets liga bbva team best ever 17-legend 100 88 188 10,100 2017-04-14 17
overmars fut draft 17-legend 100 86 186 9,830 2017-04-15 17
the best premier league best t 17-legend 100 86 186 9,874 2017-04-15 17
vbgv 17-legend 100 86 186 9,873 2017-04-15 17
the best bpl fut draft best of 17-legend 100 87 187 9,940 2017-04-15 17
23rf 17-legend 100 84 184 9,607 2017-04-16 17
legendspremier leaguebundeslig 17-legend 100 85 185 9,720 2017-04-16 17
the webdnuoiwefgb 17-legend 85 86 171 8,596 2017-04-16 17
the best liga bbva team best b 17-toty 100 87 187 9,996 2017-04-16 17
the best hoogste rated bteam b 17-legend 90 87 177 9,073 2017-04-16 17
fut draft 17-legend 100 86 186 9,879 2017-04-16 17
rf 17-legend 100 85 185 9,721 2017-04-16 17
ftance brs 17-wildcard 100 88 188 10,044 2017-04-16 17
the bets barcelonareal amdrid 17-legend 100 89 189 10,212 2017-04-17 17
aubamayang fut draft 17-legend 100 86 186 9,881 2017-04-17 17
the best liafg bbvca team 3 17-toty 100 87 187 9,948 2017-04-17 17
efdf 17-legend 97 87 184 9,778 2017-04-17 17
[ NO NAME ] 17-legend 100 85 185 9,710 2017-04-17 17
th bets half atletico madrid b 17-legend 100 87 187 9,940 2017-04-18 17
the best bayern munchenbundesl 17-legend 100 87 187 9,941 2017-04-19 17
the best legends team besat ev 17-legend 100 88 188 10,053 2017-04-19 17
mahrez team 17-legend 100 87 187 9,995 2017-04-19 17
real madrid team best team eve 17-legend 100 86 186 9,941 2017-04-19 17
the best premier league 1 team 17-legend 100 86 186 9,841 2017-04-19 17
luis figo etam 17-legend 100 86 186 9,931 2017-04-20 17
the best bundesliga team eve 17-legend 100 85 185 9,778 2017-04-20 17
189 fut draft with toty messi 17-toty 100 89 189 10,171 2017-04-21 17
een bijna vol bayern munchen t 17-legend 100 85 185 9,724 2017-04-21 17
bundesliga best team 5400 17-toty 100 87 187 9,951 2017-04-22 17
the best lewandowski team bund 17-toty 100 89 189 10,210 2017-04-22 17
bpl best team best ever 17-legend 100 85 185 9,764 2017-04-22 17
the one of the best byern munc 17-legend 100 86 186 9,839 2017-04-22 17
gggg 17-legend 100 87 187 10,010 2017-04-22 17
de regenboog fut draft 17-legend 46 85 131 5,184 2017-04-22 17
hg 17-legend 100 85 185 9,716 2017-04-22 17
half bundesliga bayern munchen 17-legend 98 86 184 9,663 2017-04-22 17
the best bundesliga team 200 17-legend 100 85 185 9,822 2017-04-23 17
special card cristiano ronaldo 17-legend 100 87 187 10,047 2017-04-23 17
th bundesliag team b est on op 17-legend 100 84 184 9,659 2017-04-23 17
liga bbfva 17-toty 100 88 188 10,060 2017-04-23 17
bundesligapermier league serie 17-legend 100 86 186 9,882 2017-04-23 17
edfew 17-legend 100 85 185 9,831 2017-04-23 17
5 legends fut draft 17-legend 100 87 187 9,956 2017-04-23 17
juventusbayern munhen 17-legend 100 86 186 9,833 2017-04-23 17
toty messi fut draft 17-legend 100 86 186 9,845 2017-04-24 17
one of the best bpl team best 17-legend 100 87 187 10,048 2017-04-24 17
boateng fut draft 17-legend 100 87 187 9,944 2017-04-24 17
wie is de mol 17-legend 100 86 186 9,885 2017-04-25 17
the best future lengd futr dra 17-legend 100 87 187 9,996 2017-04-25 17
bpl team bst bpl team of the w 17-legend 100 85 185 9,726 2017-04-25 17
spainbarcelonaserie Ajuventus 17-barca-juve 100 87 187 9,954 2017-04-25 17
een draft met drie strijkers 17-legend 100 86 186 9,937 2017-04-26 17
kluivert draft 17-legend 100 86 186 9,836 2017-04-26 17
arjen robben bayern mujnchen t 17-legend 100 86 186 9,882 2017-04-26 17
king kong fut draft 17-toty 100 90 190 10,279 2017-04-27 17
griezman 17-nolegends 100 86 186 9,828 2017-04-27 17
2 legends purple messi cam fut 17-legend 100 88 188 10,056 2017-04-27 17
full bayern munchen etam 17-legend 100 86 186 9,938 2017-04-27 17
er 17-legend 100 86 186 9,895 2017-04-28 17
the best ronaldo spits team eb 17-legend 100 88 188 10,054 2017-04-28 17
gomez team 17-legend 97 87 184 9,786 2017-04-28 17
bijna vol real madrid team eve 17-legend 100 87 187 10,105 2017-04-29 17
gcv 17-legend 94 86 180 9,366 2017-04-29 17
the best highted rated speler 17-legend 42 88 130 4,957 2017-04-29 17
dougles costa team ever 17-legend 100 87 187 10,047 2017-04-29 17
redblue ronaldo team 17-legend 100 87 187 9,999 2017-04-29 17
the best premier league team e 17-legend 100 86 186 9,841 2017-04-30 17
benzema 17-legend 100 86 186 9,840 2017-04-30 17
thiago 17-legend 100 86 186 9,878 2017-04-30 17
lalas 17-legend 100 87 187 10,006 2017-04-30 17
dutch team robben lahm thiago 17-legend 100 86 186 9,837 2017-04-30 17
toty suartez tewam 17-legend 100 87 187 9,949 2017-04-30 17
the best serie a team naingola 17-legend 100 86 186 9,983 2017-04-30 17
vardy fut darft 17-legend 100 85 185 9,772 2017-04-30 17
messi toty 17-legend 100 87 187 9,940 2017-04-30 17
the best vidal kuif team 17-legend 100 86 186 9,844 2017-05-01 17
the best de gea team 17-legend 100 88 188 10,166 2017-05-01 17
3 legends team 17-legend 100 87 187 9,998 2017-05-01 17
isco inf 17-legend 100 86 186 9,886 2017-05-02 17
sakho ones of the watch team 17-legend 100 86 186 9,837 2017-05-02 17
paarse hazard 17-legend 100 86 186 9,991 2017-05-02 17
suarez 17-legend 97 87 184 9,840 2017-05-02 17
the best chelsea team 17-legend 100 86 186 9,890 2017-05-02 17
oblak inform 17-legend 100 87 187 10,001 2017-05-02 17
reus duits bundeslig team ever 17-legend 100 86 186 9,878 2017-05-02 17
the best bpl team evvvvveeeeee 17-legend 100 87 187 10,094 2017-05-02 17
vrady draft 17-legend 100 85 185 9,828 2017-05-03 17
suarze inform 17-legend 100 86 186 9,932 2017-05-03 17
lgends of gaming team 17-legend 100 87 187 9,949 2017-05-03 17
pele bets fur dtaft 17-legend 100 87 187 9,954 2017-05-03 17
lewandowski 17-legend 100 86 186 9,833 2017-05-03 17
two legends gal gadot hair cut 17-legend 100 88 188 10,122 2017-05-04 17
2 best strikers 17-legend 100 86 186 9,889 2017-05-04 17
full bayer munchen team strick 17-legend 95 86 181 9,408 2017-05-04 17
de jongens tegen de meisjes te 17-legend 100 87 187 9,955 2017-05-04 17
reus robben boateng 17-legend 100 88 188 10,059 2017-05-04 17
best verdediging 17-legend 100 87 187 10,109 2017-05-05 17
een 100 87 rated team ever 17-legend 100 87 187 9,999 2017-05-05 17
the best juventus spelrs en be 17-legend 100 87 187 9,944 2017-05-05 17
the best premier league martia 17-legend 100 86 186 9,838 2017-05-05 17
kante mkhitaryan 17-legend 100 86 186 9,840 2017-05-06 17
fernando 17-legend 100 86 186 9,940 2017-05-06 17
aubamyang fut draft 17-legend 100 88 188 10,063 2017-05-06 17
renato sanches 17-legend 100 86 186 9,837 2017-05-07 17
hazard pogba messi team argen 17-legend 100 87 187 9,943 2017-05-07 17
purple messi team can midden v 17-legend 100 87 187 10,001 2017-05-07 17
ulli 17-legend 84 86 170 8,610 2017-05-07 17
the ebst 2 best strikers van d 17-legend 100 86 186 9,890 2017-05-07 17
harry kane hazard 17-legend 100 87 187 9,942 2017-05-07 17
modric 17-legend 100 88 188 10,101 2017-05-07 17
spits ronaldo 17-legend 100 88 188 10,211 2017-05-08 17
ibrahimovic 17-legend 100 86 186 9,833 2017-05-08 17
[ NO NAME ] 17-legend 52 86 138 5,768 2017-05-08 17
TOTY NEUDER 17-legend 99 89 188 10,071 2017-05-09 17
ORANGE IBRAHIMOVIC 17-legend 100 87 187 9,948 2017-05-09 17
ARGENTINIELIGA BBVA REAL MADRI 17-legend 100 88 188 10,062 2017-05-09 17
pogba 17-legend 100 87 187 10,055 2017-05-09 17
ef 17-legend 100 85 185 9,722 2017-05-10 17
orange blue pogba 91 rated 17-legend 100 86 186 9,934 2017-05-10 17
luiz gustavo 17-legend 100 85 185 9,766 2017-05-10 17
legends nederlands bergkamp 17-legend 100 89 189 10,278 2017-05-10 17
spits ronaldo orange and blue 17-legend 100 88 188 10,063 2017-05-10 17
black ones of the watch 17-legend 100 87 187 10,058 2017-05-10 17
bayern real madrid defence atl 17-legend 100 87 187 10,047 2017-05-10 17
alles mag op vrijdag 17-legend 100 89 189 10,176 2017-05-12 17
lewandowksi 17-legend 100 85 185 9,779 2017-05-12 17
messi purple 17-legend 100 87 187 10,051 2017-05-12 17
milner 17-legend 100 86 186 9,838 2017-05-12 17
toty suarez team 17-nolegends 100 88 188 10,056 2017-05-12 17
team of the season 17-legend 100 87 187 9,996 2017-05-12 17
the best fur draf 17-wildcard 100 90 190 10,270 2017-05-13 17
the best boateng 17-legend 100 85 185 9,723 2017-05-13 17
vardy engels 17-legend 100 87 187 9,946 2017-05-13 17
messi argentinie 17-legend 100 87 187 10,007 2017-05-13 17
pires team 17-legend 100 88 188 10,058 2017-05-14 17
boateng 17-legend 90 88 178 9,191 2017-05-16 17
dames kapper met cape 17-legend 100 87 187 9,951 2017-05-17 17
van den basten 17-legend 100 88 188 10,165 2017-05-17 17
frank de boer 17-legend 100 87 187 9,947 2017-05-17 17
full ral madrid attack 17-legend 100 87 187 10,005 2017-05-17 17
keane 17-legend 100 88 188 10,175 2017-05-19 17
lamela 17-legend 100 87 187 9,949 2017-05-19 17
orangeblue cristiano ronaldo 17-legend 100 86 186 9,843 2017-05-20 17
tots eriksen 17-legend 100 86 186 9,888 2017-05-20 17
tots valencia 17-legend 100 89 189 10,172 2017-05-20 17
fewr 17-legend 100 87 187 9,945 2017-05-20 17
hazard 93 rated 17-legend 100 86 186 9,842 2017-05-21 17
wfwe 17-legend 100 86 186 9,837 2017-05-21 17
kante 17-legend 100 87 187 10,005 2017-05-22 17
messi toty 17-legend 100 88 188 10,118 2017-05-22 17
3 legends team 2 english and 1 17-legend 100 88 188 10,053 2017-05-22 17
inform messi ands toty modric 17-legend 100 90 190 10,393 2017-05-22 17
pogba orange team 17-legend 100 87 187 9,946 2017-05-22 17
ozil 91 ratde inform 17-legend 100 87 187 10,001 2017-05-23 17
team of the season de gea 95 r 17-legend 100 90 190 10,289 2017-05-23 17
toty messi and light blue card 17-legend 100 87 187 10,000 2017-05-24 17
toty modrid and toty kroos 17-legend 100 87 187 9,944 2017-05-25 17
wie is de mol sanne is de mol 17-legend 100 88 188 10,057 2017-05-25 17
weah 17-legend 100 85 185 9,824 2017-05-26 17
full barcelona fut draft team 17-legend 100 87 187 10,007 2017-05-26 17
pogba baardje draft 17-legend 100 86 186 9,939 2017-05-26 17
emre can 17-legend 100 87 187 10,009 2017-05-26 17
tgre 17-legend 91 87 178 9,275 2017-05-26 17
fgfe 17-legend 100 85 185 9,788 2017-05-26 17
the best gold card fut draft 17-legend 43 86 129 5,097 2017-05-27 17
toty suarze 112 17-legend 100 86 186 9,882 2017-05-27 17
tots sanchez 17-legend 84 88 172 8,700 2017-05-27 17
striker reus 17-legend 100 86 186 9,886 2017-05-27 17
fut birthday ard david luiz 17-legend 96 88 184 9,817 2017-05-28 17
toty messi 17-legend 100 88 188 10,062 2017-05-28 17
don hungergames 17-legend 100 87 187 10,057 2017-05-28 17
3 legends gullit baresi and pu 17-legend 100 90 190 10,296 2017-05-28 17
pele brazalie 17-legend 100 87 187 10,047 2017-05-28 17
tots neuere 17-legend 100 87 187 9,951 2017-05-28 17
messi blond haar damnes kapper 17-legend 100 87 187 10,058 2017-05-29 17
de nieuwe neymar versie 17-legend 100 87 187 9,953 2017-05-29 17
de nieuwe neymar inform versie 17-legend 100 87 187 9,953 2017-05-29 17
martial 17-legend 100 86 186 9,836 2017-05-29 17
griezman fifa 17 17-legend 99 88 187 9,974 2017-05-29 17
f 17-legend 100 87 187 9,947 2017-05-30 17
keita 17-legend 100 87 187 10,097 2017-05-30 17
robben team of the season 17-legend 100 87 187 10,054 2017-05-31 17
rferw 17-legend 100 87 187 9,999 2017-05-31 17
effenberg 17-legend 100 86 186 9,881 2017-05-31 17
overmars 17-legend 100 87 187 9,995 2017-06-01 17
full real madrdi team 17-legend 100 87 187 9,951 2017-06-01 17
scholes 17-legend 100 86 186 9,847 2017-06-01 17
baresi 17-legend 100 87 187 9,954 2017-06-02 17
navas purple card special 17-legend 100 87 187 10,002 2017-06-02 17
perbet 17-legend 99 87 186 10,015 2017-06-02 17
the best players of the world 17-legend 44 88 132 5,190 2017-06-02 17
ljunberg 17-legend 100 87 187 10,006 2017-06-02 17
de bruyne tots 17-legend 100 87 187 9,952 2017-06-02 17
rui costa 17-legend 100 89 189 10,171 2017-06-02 17
toty suarez jonmgens tegend e 17-legend 100 88 188 10,063 2017-06-02 17
3 legends france and portugal 17-legend 100 88 188 10,107 2017-06-02 17
nani birtday card 17-legend 100 88 188 10,159 2017-06-03 17
inform 92 pogba 17-legend 100 85 185 9,767 2017-06-03 17
pele fut draft 6 17-legend 100 86 186 9,845 2017-06-03 17
suarze 17-legend 100 87 187 9,986 2017-06-03 17
lhunberg 17-legend 100 86 186 9,885 2017-06-03 17
frank rijkaard 17-legend 100 88 188 10,067 2017-06-04 17
aguero 17-legend 100 86 186 9,877 2017-06-04 17
isco 1 17-legend 100 88 188 10,110 2017-06-04 17
zieler 17-wildcard 100 87 187 10,043 2017-06-04 17
savic 17-legend 100 88 188 10,057 2017-06-04 17
owen 17-legend 98 87 185 9,783 2017-06-05 17
marcelo 17-legend 100 86 186 9,888 2017-06-05 17
paul pogba inform 92 17-legend 100 88 188 10,060 2017-06-05 17
blanc frnace beste verdediger 17-legend 100 88 188 10,064 2017-06-05 17
litmanen 17-legend 100 87 187 9,951 2017-06-05 17
blue neymar 17-legend 100 89 189 10,221 2017-06-05 17
hummels 17-legend 100 87 187 9,956 2017-06-05 17
luis suarez gold player 17-legend 100 86 186 9,932 2017-06-06 17
lalas lange frans 17-legend 100 89 189 10,179 2017-06-06 17
embolo schalke 04 17-legend 100 87 187 9,996 2017-06-06 17
gg 17-legend 100 86 186 9,897 2017-06-06 17
nasri 17-legend 100 87 187 9,997 2017-06-06 17
tots robben 17-legend 100 88 188 10,060 2017-06-06 17
lloris 17-legend 100 87 187 9,954 2017-06-06 17
shearer 17-legend 100 87 187 9,947 2017-06-07 17
record breaker ronaldo 17-legend 100 86 186 9,891 2017-06-07 17
vieara 17-legend 100 87 187 9,954 2017-06-07 17
gameiro squad builder challeng 17-legend 100 88 188 10,125 2017-06-07 17
best 17-legend 100 88 188 10,159 2017-06-07 17
aubamayang 17-legend 82 88 170 8,483 2017-06-07 17
kroos 17-legend 90 86 176 8,978 2017-06-07 17
spits 95 ronaldo 17-legend 100 87 187 9,952 2017-06-07 17
blue abaayang 17-legend 100 86 186 9,891 2017-06-07 17
de 2 beste spitsen van de bund 17-legend 100 85 185 9,724 2017-06-09 17
scream card douglas costa 17-legend 100 87 187 9,959 2017-06-09 17
team of the season lewandowski 17-legend 100 86 186 9,885 2017-06-09 17
normal messi and normal suarex 17-legend 100 86 186 9,892 2017-06-09 17
gabriel jezus 17-legend 100 88 188 10,057 2017-06-09 17
een 188 rated 17-puzzle25 100 88 188 10,109 2017-06-09 17
van der sar 17-legend 100 88 188 10,155 2017-06-09 17
spits reus 17-legend 100 87 187 9,993 2017-06-09 17
tots isco 17-legend 100 88 188 10,064 2017-06-10 17
normal de best 3 top barcelona 17-legend 100 86 186 9,887 2017-06-10 17
squad builder challenges 17 99 87 186 9,917 2017-06-10 17
team of the seaon luis suarez 17-legend 100 87 187 9,991 2017-06-10 17
sergio asenjo 17-legend 97 86 183 9,582 2017-06-10 17
inform modeste 17-legend 95 87 182 9,515 2017-06-10 17
isco inform 87 rated 17-legend 100 88 188 10,224 2017-06-10 17
embolo ones of the watch 17-legend 100 88 188 10,164 2017-06-11 17
ones of the watch umtiti 17-legend 100 86 186 9,831 2017-06-11 17
gullit vs robben 17-legend 100 88 188 10,075 2017-06-11 17
orange blue sommer 17-legend 100 86 186 9,937 2017-06-11 17
ribery 17-legend 86 88 174 8,884 2017-06-11 17
the best bundeslig 17-legend 100 87 187 10,004 2017-06-11 17
zanneti 17-legend 100 88 188 10,127 2017-06-11 17
normal neymar hair cut 17-legend 99 87 186 9,856 2017-06-11 17
orange suarez 17-legend 100 88 188 10,070 2017-06-12 17
de bruyne en pogba 2 beste mid 17-legend 100 87 187 9,950 2017-06-12 17
pedro rwbpogba 17-legend 100 86 186 9,943 2017-06-12 17
toty loveely neuer 17-legend 100 89 189 10,322 2017-06-12 17
record breaker ronaldo 17-legend 100 89 189 10,228 2017-06-13 17
frankie de boerntie 17-legend 100 88 188 10,062 2017-06-13 17
tots casemiro 17-legend 99 88 187 10,028 2017-06-13 17
pele 95 rated 17-legend 100 89 189 10,213 2017-06-13 17
