FUT Draft Simulator | User Drafts | Chamekunglu | FIFA

Privacy

Chamekunglu's FUT Drafts

Draft Name Type Chemistry Rating Total Score Date
[ NO NAME ] legend 100 85 185 9,790 2016-02-24 16
[ NO NAME ] legend 100 85 185 9,782 2016-02-25 16
[ NO NAME ] toty 99 88 187 9,987 2016-02-26 16
[ NO NAME ] toty 95 86 181 9,425 2016-02-26 16
[ NO NAME ] toty 97 86 183 9,634 2016-02-26 16
[ NO NAME ] toty 100 85 185 9,737 2016-02-26 16
[ NO NAME ] toty 98 87 185 9,789 2016-02-26 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,071 2016-02-26 16
[ NO NAME ] toty 93 87 180 9,409 2016-02-26 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,968 2016-02-26 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 10,069 2016-02-26 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,967 2016-02-26 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,077 2016-02-26 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,962 2016-02-26 16
[ NO NAME ] legend 100 88 188 10,073 2016-02-26 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,965 2016-02-26 16
[ NO NAME ] wildcard 100 87 187 9,959 2016-02-28 16
[ NO NAME ] wildcard 100 86 186 9,899 2016-02-28 16
[ NO NAME ] wildcard 100 85 185 9,739 2016-02-28 16
[ NO NAME ] wildcard 100 86 186 9,900 2016-02-28 16
[ NO NAME ] wildcard 100 85 185 9,839 2016-02-28 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,082 2016-02-28 16
[ NO NAME ] toty 100 89 189 10,240 2016-02-28 16
[ NO NAME ] toty 100 89 189 10,238 2016-02-28 16
[ NO NAME ] legend 100 88 188 10,076 2016-02-28 16
[ NO NAME ] legend 100 86 186 9,849 2016-02-28 16
[ NO NAME ] legend 100 86 186 9,855 2016-02-28 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,966 2016-02-28 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 10,017 2016-02-28 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,967 2016-02-28 16
[ NO NAME ] toty 96 87 183 9,619 2016-02-28 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 10,013 2016-02-28 16
[ NO NAME ] toty 100 89 189 10,239 2016-02-28 16
[ NO NAME ] toty 100 89 189 10,186 2016-02-28 16
[ NO NAME ] toty 99 87 186 9,876 2016-02-28 16
[ NO NAME ] toty 100 86 186 9,842 2016-02-28 16
[ NO NAME ] toty 100 89 189 10,189 2016-02-28 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 10,020 2016-02-28 16
[ NO NAME ] toty 97 88 185 9,807 2016-02-28 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 10,070 2016-02-28 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,171 2016-02-28 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 10,068 2016-03-01 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 10,011 2016-03-01 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 10,007 2016-03-01 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,077 2016-03-01 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,185 2016-03-01 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,075 2016-03-01 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,968 2016-03-01 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,130 2016-03-01 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,080 2016-03-01 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,071 2016-03-01 16
[ NO NAME ] toty 100 86 186 9,851 2016-03-01 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,178 2016-03-01 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 10,013 2016-03-01 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,172 2016-03-01 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,965 2016-03-01 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 10,013 2016-03-01 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,962 2016-03-01 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,127 2016-03-01 16
[ NO NAME ] toty 100 86 186 9,951 2016-03-01 16
[ NO NAME ] toty 100 89 189 10,236 2016-03-03 16
[ NO NAME ] toty 100 86 186 9,904 2016-03-03 16
[ NO NAME ] toty 100 86 186 9,948 2016-03-03 16
[ NO NAME ] toty 99 86 185 9,820 2016-03-03 16
[ NO NAME ] toty 100 89 189 10,339 2016-03-03 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,179 2016-03-03 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,969 2016-03-03 16
[ NO NAME ] toty 95 87 182 9,579 2016-03-03 16
[ NO NAME ] toty 100 86 186 9,895 2016-03-03 16
[ NO NAME ] toty 93 87 180 9,357 2016-03-03 16
[ NO NAME ] toty 100 85 185 9,778 2016-03-03 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,124 2016-03-03 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 10,013 2016-03-04 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,134 2016-03-04 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,184 2016-03-04 16
[ NO NAME ] toty 100 86 186 9,899 2016-03-04 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,129 2016-03-04 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,076 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,968 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 10,070 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 89 189 10,238 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,129 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,172 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,078 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 10,013 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 10,014 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 99 89 188 10,106 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,079 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,965 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 89 189 10,235 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,074 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,077 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,124 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,123 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,968 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 92 87 179 9,262 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,970 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,968 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,072 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,970 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,122 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,960 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,968 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,968 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,127 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,968 2016-03-05 16
[ NO NAME ] legend 100 87 187 10,009 2016-03-05 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,125 2016-03-06 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,965 2016-03-06 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,076 2016-03-06 16
[ NO NAME ] toty 100 85 185 9,835 2016-03-06 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,970 2016-03-06 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,228 2016-03-06 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,074 2016-03-06 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,121 2016-03-06 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 10,061 2016-03-06 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,129 2016-03-07 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 10,015 2016-03-07 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,074 2016-03-07 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,131 2016-03-07 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,130 2016-03-07 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 10,017 2016-03-08 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,961 2016-03-08 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,967 2016-03-08 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,075 2016-03-08 16
[ NO NAME ] toty 100 89 189 10,239 2016-03-09 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 10,070 2016-03-09 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 10,011 2016-03-09 16
[ NO NAME ] toty 100 89 189 10,292 2016-03-09 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,968 2016-03-09 16
[ NO NAME ] toty 100 89 189 10,190 2016-03-09 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,130 2016-03-09 16
[ NO NAME ] toty 100 88 188 10,074 2016-03-09 16
[ NO NAME ] toty 99 87 186 9,873 2016-03-09 16
[ NO NAME ] toty 97 87 184 9,697 2016-03-10 16
[ NO NAME ] toty 100 87 187 9,965 2016-03-10 16
heb jij geld toty 100 88 188 10,131 2016-03-11 16
hyper beast toty 100 89 189 10,190 2016-03-11 16
noobie toty 100 87 187 9,967 2016-03-11 16
13223r toty 100 87 187 10,014 2016-03-12 16
mesronald toty 100 88 188 10,072 2016-03-12 16
legend ronaldo toty 100 88 188 10,125 2016-03-12 16
holy cow toty 100 90 190 10,401 2016-03-12 16
123321 toty 100 87 187 9,970 2016-03-12 16
holy cowie toty 100 88 188 10,131 2016-03-13 16
1231231231 toty 98 87 185 9,794 2016-03-13 16
trio banano apolo toty 100 89 189 10,195 2016-03-13 16
legendsola toty 100 87 187 9,970 2016-03-13 16
123321 toty 94 88 182 9,596 2016-03-13 16
12321321 toty 100 84 184 9,724 2016-03-13 16
yuugy toty 69 83 152 6,930 2016-03-13 16
e5yw toty 100 87 187 9,962 2016-03-14 16
xd toty 100 87 187 10,064 2016-03-15 16
89 toty 100 89 189 10,186 2016-03-15 16
wow toty 100 88 188 10,082 2016-03-18 16
gh toty 100 88 188 10,184 2016-03-18 16
kj toty 100 87 187 9,968 2016-03-21 16
yj toty 100 88 188 10,072 2016-03-21 16
uy toty 100 89 189 10,188 2016-03-21 16
o toty 100 87 187 9,958 2016-03-23 16
ihih toty 100 87 187 10,068 2016-03-23 16
hodal toty 100 89 189 10,186 2016-03-23 16
hjjjjjjjjjjjkjhghjkjhg toty 100 88 188 10,121 2016-03-24 16
completed lazorlars puzzle1 100 86 186 9,948 2016-03-25 16
lazorlars puzzle1 100 85 185 9,788 2016-03-25 16
ow toty 100 87 187 9,970 2016-03-25 16
wowo toty 100 88 188 10,174 2016-03-25 16
holy cowey toty 100 88 188 10,082 2016-03-25 16
holy holy toty 100 87 187 9,956 2016-03-26 16
lol toty 100 86 186 9,848 2016-03-26 16
holy cowy banany toty 100 89 189 10,240 2016-03-26 16
noobies toty 11 80 91 2,041 2016-03-26 16
espanl toty 100 88 188 10,125 2016-03-26 16
wauw toty 100 87 187 9,964 2016-03-26 16
menno is geowned normal 100 85 185 9,788 2016-03-26 16
ik ga ownen toty 100 87 187 9,963 2016-03-26 16
holy holuy toty 100 86 186 9,905 2016-03-27 16
[ NO NAME ] puzzle2 99 87 186 9,925 2016-03-28 16
wowou puzzle3 100 88 188 10,127 2016-03-28 16
3 puzzle3 100 87 187 10,017 2016-03-28 16
l puzzle3 100 87 187 10,066 2016-03-28 16
lolol puzzle3 100 87 187 9,960 2016-03-28 16
belili puzzle2 100 85 185 9,786 2016-03-28 16
lkjhgfds toty 100 88 188 10,171 2016-03-28 16
holy sjit mom toty 100 90 190 10,306 2016-03-28 16
loilh puzzle1 99 84 183 9,631 2016-03-28 16
yu puzzle1 97 85 182 9,577 2016-03-28 16
loil puzzle1 100 85 185 9,833 2016-03-28 16
lkjhlkjh puzzle1 100 85 185 9,739 2016-03-28 16
fc puzzle1 93 86 179 9,293 2016-03-28 16
j puzzle1 100 85 185 9,738 2016-03-28 16
ow2ow puzzle1 100 86 186 9,855 2016-03-28 16
lold puzzle1 100 85 185 9,734 2016-03-28 16
[ NO NAME ] puzzle1 94 86 180 9,438 2016-03-28 16
o puzzle1 100 85 185 9,781 2016-03-28 16
lkj puzzle4 98 86 184 9,722 2016-03-29 16
lawl puzzle4 99 86 185 9,819 2016-03-29 16
draft d puzzle4 100 86 186 9,845 2016-03-29 16
hhkjhgg toty 100 87 187 10,120 2016-03-29 16
y78t toty 99 87 186 9,879 2016-03-29 16
oft toty 100 88 188 10,178 2016-03-29 16
nice puzzle3 100 89 189 10,189 2016-03-30 16
jhgfjhgfjhgf toty 100 86 186 9,852 2016-03-30 16
jhgf toty 100 88 188 10,127 2016-03-30 16
wowowo toty 100 88 188 10,074 2016-04-03 16
ggggggggggggd toty 100 86 186 9,900 2016-04-03 16
loi toty 100 88 188 10,073 2016-04-03 16
looi vuro toty 100 87 187 9,962 2016-04-03 16
loi cursus toty 100 87 187 9,962 2016-04-03 16
12343 minu puzzle3 100 87 187 10,007 2016-04-03 16
lawlwe puzzle3 100 87 187 9,959 2016-04-03 16
lawghjkiy puzzle3 100 87 187 9,960 2016-04-03 16
hello its me toty 100 89 189 10,299 2016-04-03 16
123 puzzle6 100 85 185 9,726 2016-04-04 16
fd puzzle6 100 86 186 9,892 2016-04-04 16
hello ists me puzzle6 100 86 186 9,906 2016-04-04 16
sg puzzle6 95 86 181 9,563 2016-04-04 16
qa puzzle6 100 85 185 9,835 2016-04-05 16
aafhdaaaaaaaaaagfg puzzle6 100 85 185 9,784 2016-04-05 16
hrekki is mr puzzle6 100 86 186 9,903 2016-04-05 16
hekki yiresw mrf puzzle6 100 85 185 9,739 2016-04-05 16
dfn puzzle6 99 85 184 9,647 2016-04-05 16
ssar puzzle6 100 85 185 9,735 2016-04-05 16
5555555555g puzzle6 100 86 186 9,845 2016-04-05 16
hg puzzle6 99 85 184 9,702 2016-04-05 16
od puzzle6 98 85 183 9,619 2016-04-05 16
louh puzzle6 100 86 186 9,946 2016-04-05 16
aaaq puzzle6 100 86 186 9,895 2016-04-05 16
6ydf puzzle6 100 85 185 9,785 2016-04-05 16
nbee puzzle6 100 86 186 9,848 2016-04-05 16
lawl puzzle5 100 84 184 9,668 2016-04-05 16
ktr puzzle5 96 84 180 9,287 2016-04-06 16
qegq puzzle7 100 84 184 9,672 2016-04-06 16
23455432 puzzle7 100 85 185 9,786 2016-04-06 16
ol9o puzzle7 100 85 185 9,785 2016-04-07 16
fxhsx puzzle7 99 85 184 9,639 2016-04-07 16
v cyhuj puzzle7 100 85 185 9,781 2016-04-07 16
ssssssnop puzzle7 100 84 184 9,626 2016-04-07 16
xdt toty 100 87 187 10,014 2016-04-08 16
lih puzzle1 100 85 185 9,741 2016-04-08 16
wert puzzle1 100 86 186 9,889 2016-04-08 16
paardenstront puzzle3 100 87 187 9,961 2016-04-08 16
wwrt puzzle3 100 87 187 9,961 2016-04-08 16
lawlal puzzle3 100 87 187 10,011 2016-04-08 16
wowo puzzle3 100 87 187 10,060 2016-04-08 16
hoiijl puzzle8 100 85 185 9,840 2016-04-10 16
asfdnaldd puzzle8 100 86 186 9,899 2016-04-10 16
e5y puzzle1 95 85 180 9,307 2016-04-12 16
dfmn puzzle1 100 86 186 9,843 2016-04-12 16
gc j puzzle1 100 85 185 9,788 2016-04-12 16
iu puzzle1 100 85 185 9,790 2016-04-12 16
holy ksi puzzle10 100 87 187 9,956 2016-04-16 16
you know the time that you whe puzzle10 100 87 187 10,069 2016-04-16 16
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz puzzle10 100 87 187 9,957 2016-04-16 16
puzzle10 100 89 189 10,290 2016-04-16 16
wwww puzzle10 100 87 187 9,963 2016-04-16 16
owow puzzle10 100 89 189 10,238 2016-04-16 16
WRGAS puzzle10 100 88 188 10,071 2016-04-16 16
tuh4r puzzle10 100 87 187 9,965 2016-04-16 16
iyg6yh puzzle10 100 88 188 10,134 2016-04-16 16
graf puzzle10 100 88 188 10,123 2016-04-16 16
lolol puzzle10 100 87 187 10,015 2016-04-16 16
ldf puzzle10 100 87 187 9,958 2016-04-16 16
menno met zn kut hoofd puzzle10 100 89 189 10,188 2016-04-16 16
oihn puzzle10 100 88 188 10,085 2016-04-16 16
loiuk puzzle10 99 87 186 9,877 2016-04-16 16
nice big assssssssssssssssssss puzzle10 100 88 188 10,228 2016-04-16 16
prank puzzle10 100 87 187 10,065 2016-04-16 16
no sjit puzzle10 100 88 188 10,133 2016-04-16 16
lawl puzzle10 100 88 188 10,072 2016-04-16 16
aljks puzzle10 97 88 185 9,809 2016-04-16 16
hello its me toty 100 87 187 10,066 2016-04-16 16
W4UW45RTH toty 100 86 186 9,856 2016-04-16 16
sgf toty 100 87 187 10,009 2016-04-16 16
df58i toty 100 87 187 10,014 2016-04-16 16
h toty 100 87 187 9,956 2016-04-16 16
my gawd toty 100 86 186 9,853 2016-04-16 16
lou puzzle10 100 87 187 9,966 2016-04-16 16
78ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkii8 puzzle10 100 87 187 10,063 2016-04-16 16
yes puzzle10 100 86 186 9,905 2016-04-17 16
try to say hello bitch puzzle10 100 88 188 10,075 2016-04-17 16
wie weet kom je wat leuks tege puzzle10 100 88 188 10,076 2016-04-17 16
wowow toty 100 88 188 10,072 2016-04-20 16
no sjit toty 100 87 187 10,017 2016-04-20 16
damn daniel toty 100 87 187 9,966 2016-04-20 16
lawldfddddd toty 100 86 186 9,852 2016-04-20 16
hell noooo puzzle12 100 85 185 9,786 2016-04-21 16
like a drollo puzzle12 100 85 185 9,781 2016-04-21 16
wist je dat echt puzzle12 100 85 185 9,781 2016-04-21 16
je bent een koe puzzle12 100 85 185 9,782 2016-04-21 16
bananen tering facup 100 85 185 9,728 2016-04-22 16
hey kutje boef facup 100 85 185 9,730 2016-04-22 16
186 guys facup 100 86 186 9,850 2016-04-22 16
mad bruh facup 100 85 185 9,739 2016-04-22 16
heb je je banaan bij je facup 100 85 185 9,733 2016-04-23 16
moet je niet zien kut facup 100 84 184 9,720 2016-04-23 16
je mama is zo ontzend sinds gi facup 100 85 185 9,785 2016-04-23 16
sjrj facup 100 84 184 9,714 2016-04-23 16
187 biba toty 100 87 187 9,965 2016-04-23 16
not even close toty 100 86 186 9,949 2016-04-23 16
are you mad BROS toty 99 87 186 9,880 2016-04-23 16
188 in the pocket toty 100 88 188 10,071 2016-04-23 16
hoigfd champsemi2 99 86 185 9,755 2016-04-26 16
kakhoofd champsemi2 100 85 185 9,785 2016-04-26 16
allemaal dood toty 100 88 188 10,081 2016-04-29 16
no shit normal 100 85 185 9,731 2016-04-29 16
decent toty 100 88 188 10,124 2016-05-09 16
lekker toty 100 86 186 9,897 2016-05-09 16
yes toty 85 86 171 8,553 2016-05-09 16
je bent echt heel erg lelijk toty 100 87 187 10,008 2016-05-09 16
nou nee toty 100 85 185 9,782 2016-05-09 16
naana toty 100 87 187 9,969 2016-05-09 16
helleoasd toty 100 87 187 10,006 2016-05-09 16
flapdrop toty 100 87 187 10,014 2016-05-09 16
no sjit toty 100 86 186 9,893 2016-05-09 16
je weet zelf toty 100 87 187 9,965 2016-05-09 16
bjhfdgj toty 100 86 186 9,851 2016-05-09 16
kiy puzzle13 89 85 174 8,793 2016-05-09 16
dapp puzzle13 100 85 185 9,735 2016-05-09 16
reajt puzzle13 100 84 184 9,615 2016-05-09 16
kutzooi bpltitle 100 86 186 9,845 2016-05-09 16
jewt bpltitle 100 85 185 9,777 2016-05-09 16
doe niet zo kut bpltitle 100 86 186 9,993 2016-05-09 16
ejw w bpltitle 100 85 185 9,788 2016-05-09 16
jjjjjj bpltitle 99 86 185 9,766 2016-05-09 16
mad bpltitle 100 86 186 9,850 2016-05-09 16
GET OWNED toty 100 87 187 9,962 2016-05-11 16
lawl toty 100 87 187 9,961 2016-05-15 16
lyol facup 100 85 185 9,824 2016-05-16 16
kutje kut puzzle14 100 86 186 9,845 2016-05-17 16
kuthoer puzzle14 100 84 184 9,674 2016-05-17 16
llemaal doodddddddddddd toty 100 88 188 10,061 2016-05-21 16
lalaol toty 100 87 187 9,948 2016-05-21 16
als jullie nou gewoon allemaal toty 100 90 190 10,336 2016-05-21 16
holyadslk champfinal 100 89 189 10,176 2016-05-23 16
ah oh champfinal 100 89 189 10,215 2016-05-23 16
its a 190 champfinal 100 90 190 10,284 2016-05-23 16
190 again champfinal 100 90 190 10,331 2016-05-23 16
h champfinal 100 88 188 10,112 2016-05-23 16
heb je hem echt geneukt champfinal 100 90 190 10,329 2016-05-23 16
1234 pillen gebuikt champfinal 100 90 190 10,328 2016-05-23 16
190 again champfinal 100 90 190 10,324 2016-05-23 16
net neit champfinal 100 89 189 10,278 2016-05-23 16
nope toty 100 87 187 9,948 2016-05-23 16
allemaal doot champfinal 100 90 190 10,381 2016-05-24 16
190 aigin champfinal 100 90 190 10,324 2016-05-24 16
ee champfinal 100 89 189 10,218 2016-05-24 16
kutje boef met je schroef mega 100 88 188 10,046 2016-05-24 16
chileense worst mega 100 87 187 9,946 2016-05-24 16
[ NO NAME ] mega 100 91 191 10,491 2016-05-24 16
heb jij geld of ben je uit de champfinal 100 90 190 10,486 2016-05-25 16
j champfinal 100 89 189 10,277 2016-05-25 16
lsos champfinal 100 90 190 10,336 2016-05-26 16
kkkkj champfinal 100 89 189 10,220 2016-05-26 16
pillen gebruikt champfinal 100 90 190 10,288 2016-05-26 16
jkcjkcx champfinal 100 89 189 10,216 2016-05-26 16
gfsvc champfinal 100 89 189 10,225 2016-05-26 16
jjjjjjjty champfinal 100 89 189 10,172 2016-05-26 16
mkjnhrfgbh champfinal 100 89 189 10,164 2016-05-26 16
dccc champfinal 100 89 189 10,373 2016-05-26 16
wist je dat champfinal 100 89 189 10,169 2016-05-27 16
lazorlars champfinal 100 90 190 10,331 2016-05-27 16
als alle mensen op deze aarde champfinal 100 90 190 10,280 2016-05-27 16
finaly i got the pain champfinal 100 90 190 10,281 2016-05-27 16
fffffbee champfinal 100 89 189 10,177 2016-05-28 16
lazorlars champfinal 100 88 188 10,148 2016-05-28 16
omhg champfinal 100 89 189 10,224 2016-05-28 16
191 oimga champfinal 100 91 191 10,492 2016-05-28 16
gf champfinal 100 87 187 9,948 2016-05-28 16
hhhhhhg tots 100 86 186 9,882 2016-05-28 16
nene ja champfinal 100 89 189 10,216 2016-05-29 16
dood champfinal 100 89 189 10,218 2016-05-29 16
nederlandse kranten champfinal 100 89 189 10,225 2016-05-30 16
fdntlxcd puzzle15 100 89 189 10,159 2016-05-31 16
okje puzzle15 100 89 189 10,313 2016-05-31 16
190 draft with ibrah without c puzzle15 100 90 190 10,279 2016-05-31 16
191 omaogo champfinal 100 91 191 10,484 2016-06-02 16
nee tots 100 88 188 10,102 2016-06-03 16
xc f cf champfinal 100 89 189 10,211 2016-06-04 16
jo mama so fat mega 100 90 190 10,284 2016-06-07 16
latrs mega 100 90 190 10,278 2016-06-07 16
192 ftw is just chilling mega 100 92 192 10,556 2016-06-07 16
staserv copameri1 100 87 187 9,998 2016-06-12 16
189 dhb copameri1 100 89 189 10,264 2016-06-12 16
ja euros1 98 88 186 9,887 2016-06-13 16
lazorlars euros1 100 88 188 10,064 2016-06-13 16
deutshhhhhhhhh euros1 100 88 188 10,057 2016-06-13 16
lares mega 100 90 190 10,274 2016-06-14 16
ja euromega 100 86 186 9,885 2016-06-24 16
h toty 100 89 189 10,170 2016-07-10 16
appelkutjes puzzle1 100 88 188 10,093 2016-07-24 16
hutje bala msn 100 90 190 10,282 2016-09-04 16
1ste fut 17 draft 17 100 84 184 9,605 2016-09-30 17
2de fut 17 100 86 186 9,875 2016-09-30 17
mlo 17 100 84 184 9,610 2016-09-30 17
nice 17-nolegends 100 85 185 9,724 2016-10-01 17
9 17-nolegends 100 86 186 9,884 2016-10-01 17
dldlkfkifjfnj 17-legend 100 85 185 9,762 2016-10-01 17
loal 17-legend 100 86 186 9,830 2016-10-01 17
ry 17-legend 100 87 187 9,938 2016-10-02 17
bmb 17-legend 96 86 182 9,533 2016-10-02 17
alkidil 17 100 85 185 9,724 2016-10-15 17
[ NO NAME ] 17-halloween 97 85 182 9,466 2016-10-25 17
b 17-legend 96 88 184 9,749 2016-10-25 17
188 bittaches 17-wildcard 100 88 188 10,110 2016-10-30 17
187 bitches 17-legend 100 87 187 9,945 2016-10-30 17
h1 17-puzzle6 100 87 187 9,995 2016-11-09 17
dumpert 17-legend 97 85 182 9,512 2016-11-10 17
duert 17-legend 100 85 185 9,771 2016-11-10 17
done 17-toty 100 89 189 10,217 2017-01-23 17
hoi 17-toty 99 90 189 10,195 2017-01-23 17
done 17-toty 100 89 189 10,167 2017-01-23 17
hoi 17-toty 100 88 188 10,110 2017-01-23 17
doen 17-toty 100 88 188 10,110 2017-01-23 17
thh 17-toty 100 88 188 10,100 2017-01-23 17
donedone 17-toty 99 91 190 10,292 2017-01-25 17
bijna 191 17-toty 100 90 190 10,374 2017-01-25 17
fnd 17-toty 100 89 189 10,164 2017-01-25 17
inl 17-toty 93 90 183 9,805 2017-01-26 17
ssxfg 17-toty 100 89 189 10,211 2017-01-26 17
rtfrf 17-toty 100 88 188 10,145 2017-01-26 17
doen 17-toty 100 89 189 10,215 2017-01-26 17
910 17-toty 100 90 190 10,279 2017-01-29 17
cool 191 ofzo 17-toty 100 91 191 10,390 2017-01-29 17
[ NO NAME ] 17-toty 100 90 190 10,279 2017-01-29 17
hoihoi 17-toty 94 87 181 9,412 2017-01-30 17
[ NO NAME ] 17-toty 100 88 188 10,051 2017-01-30 17
[ NO NAME ] 17-toty 97 87 184 9,686 2017-01-30 17
done 17-toty 100 90 190 10,336 2017-01-30 17
lekkah 17-toty 100 90 190 10,274 2017-01-30 17
[ NO NAME ] 17-toty 100 88 188 10,051 2017-01-31 17
[ NO NAME ] 17-toty 100 89 189 10,164 2017-01-31 17
nijs 17 100 88 188 10,058 2017-02-02 17
goof 17 100 87 187 9,941 2017-02-02 17
klssr 17 100 87 187 9,980 2017-02-02 17
dlco 17-toty 100 88 188 10,062 2017-02-03 17
190 17-toty 100 90 190 10,329 2017-02-03 17
rtttttttttt 17-legend 100 87 187 9,942 2017-02-03 17
done 17-toty 100 89 189 10,167 2017-02-06 17
zxcv 20 100 88 188 10,077 2019-09-17 20
[ NO NAME ] 20 95 87 182 9,521 2019-09-17 20
kaulo lit 20 100 89 189 10,232 2019-09-17 20
goeie 20 100 89 189 10,222 2019-09-20 20
[ NO NAME ] 20 100 85 185 9,780 2019-09-22 20
[ NO NAME ] 20 100 88 188 10,071 2019-09-22 20
[ NO NAME ] 20 100 88 188 10,072 2019-09-22 20
[ NO NAME ] 20 100 87 187 9,951 2019-09-22 20
[ NO NAME ] 20 100 88 188 10,112 2019-09-22 20
[ NO NAME ] 20 100 87 187 9,950 2019-09-22 20
[ NO NAME ] 20 100 88 188 10,068 2019-09-22 20
[ NO NAME ] 20 100 89 189 10,182 2019-09-23 20
[ NO NAME ] 20 100 87 187 9,940 2019-09-24 20
[ NO NAME ] 20 100 88 188 10,111 2019-09-24 20
[ NO NAME ] 20 100 87 187 10,053 2019-09-24 20
[ NO NAME ] 20 100 86 186 9,988 2019-09-24 20
[ NO NAME ] 20 100 87 187 10,007 2019-09-24 20
[ NO NAME ] 20 100 88 188 10,116 2019-09-24 20
[ NO NAME ] 20 100 88 188 10,110 2019-09-24 20
[ NO NAME ] 20 100 86 186 9,894 2019-09-24 20
[ NO NAME ] 20 100 88 188 10,155 2019-09-24 20
[ NO NAME ] 20 100 88 188 10,116 2019-09-25 20
[ NO NAME ] 20 100 89 189 10,225 2019-09-25 20
[ NO NAME ] 20 100 88 188 10,061 2019-09-25 20
[ NO NAME ] 20 100 89 189 10,291 2019-09-25 20
[ NO NAME ] 20 100 88 188 10,214 2019-09-25 20
[ NO NAME ] 20 100 88 188 10,075 2019-09-25 20
[ NO NAME ] 20 100 89 189 10,225 2019-09-25 20
[ NO NAME ] 20 100 89 189 10,178 2019-09-25 20
oj 20 100 91 191 10,506 2020-04-04 20
